Π’Π°Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ Π·Π° Π²ΡΠ°ΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠΈ
Π‘ΡΠΈΠ»Π½Π°ΡΠ° ΡΠ°Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π΅ ΠΌΠ°Π»ΠΊΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°ΠΉΠ», ΠΊΠΎΠΉΡΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈ Π³ΠΎΠ»ΡΠΌΠΎ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ β ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π²Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»Π½ΠΎΡΡ ΠΈ Π·Π°Π²ΡΡΡΠ΅Π½ Π²ΠΈΠ΄ Π½Π° Π²ΡΡΠΊΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΊΠ° ΠΊΡΡΠΈΡ.
ΠΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π°ΠΌΠ΅ ΡΠ°Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΎΡ Π²ΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π° Π΄Π²ΡΡΠ»ΠΎΠΉΠ½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΠ° Π² ΡΠ²ΡΡ Π·Π»Π°ΡΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΡΠΎ, Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΡ Π½ΠΎΡΡ ΠΌΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π³Π»Π°Π½Ρ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π΅ Π΅ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠ°Π½ β ΠΌΠΎΠΆΠ΅ Π΄Π° Π±ΡΠ΄Π΅ ΠΈΠ·ΡΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π΄Π΅Π½ΠΈ ΠΎΡ Π²Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈ. ΠΠ°Π΄ΠΏΠΈΡΡΡ ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ²Π° ΡΡΠ΅Π· Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°Π½Π΅ Π·Π° ΠΏΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π΅Π½ ΠΈ Π΄ΡΠ»Π³ΠΎΡΡΠ°Π΅Π½ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΠ°Ρ. ΠΠ° Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π° ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ²ΡΠΌΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄Π²Π°ΠΌΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π΅Π½ΠΎ ΠΎΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡΠΈΡΡ.
Π¦Π΅Π½ΠΈ Π½Π° ΡΠ°Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ Π·Π° Π²ΡΠ°ΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠΈ - Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ½ΠΈ ΡΠΈΡΠ°ΠΆΠΈ
Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π½ΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΡ 24.09.2025 Π³.| ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ | Π΄Π΅Π±Π΅Π»ΠΈΠ½Π° | Π΄ΠΎ 20 ΠΊΠ².ΡΠΌ | ΠΎΡ 21 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠ².ΡΠΌ | Π½Π°Π΄ 100 ΠΊΠ².ΡΠΌ | Π½Π°Π΄ 700 ΠΊΠ².ΡΠΌ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠ²ΡΡΠ²Π΅ΡΠ½Π° ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΠ° Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ/ΡΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 1,6 ΠΌΠΌ | 22,00 Π»Π²./Π±Ρ. 11,25 EUR/Π±Ρ. | 36,00 Π»Π²./Π±Ρ. 18,41 EUR/Π±Ρ. | 0,30 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,15 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,22 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,11 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ²ΡΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ»ΠΈΠΎ Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 0,1 ΠΌΠΌ | 22,00 Π»Π²./Π±Ρ. 11,25 EUR/Π±Ρ. | 36,00 Π»Π²./Π±Ρ. 18,41 EUR/Π±Ρ. | 0,30 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,15 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,22 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,11 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ΅ΡΡΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΠ° ΡΡΠΎΠΌΠ°Π½Π° Ρ Π»Π°Π·Π΅ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 1 ΠΌΠΌ - 1.5 ΠΌΠΌ | 47,00 Π»Π²./Π±Ρ. 24,03 EUR/Π±Ρ. | 72,00 Π»Π²./Π±Ρ. 36,81 EUR/Π±Ρ. | 0,52 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,27 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,34 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,17 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ΅ΡΡΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΠ° ΡΡΠΎΠΌΠ°Π½Π° Ρ Π΅ΡΠ²Π°Π½Π΅ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ»Π²Π°Π½Π΅ Ρ Π±ΠΎΡ | 0.8 - 1 ΠΌΠΌ | 57,00 Π»Π²./Π±Ρ. 29,14 EUR/Π±Ρ. | 98,00 Π»Π²./Π±Ρ. 50,11 EUR/Π±Ρ. | 0,82 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,42 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,70 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,36 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ΅ΡΠΈΠ½Π³ Ρ Π΅ΡΠ²Π°Π½Π΅ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ»Π²Π°Π½Π΅ Ρ Π±ΠΎΡ | 1 ΠΌΠΌ | 70,00 Π»Π²./Π±Ρ. 35,79 EUR/Π±Ρ. | 120,00 Π»Π²./Π±Ρ. 61,36 EUR/Π±Ρ. | 0,95 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,49 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,80 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,41 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ°Π½ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Ρ Π»Π°Π·Π°Π΅ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ°Π²ΠΈΡΠ°Π½Π΅ | 0,5 ΠΈΠ»ΠΈ 1 ΠΌΠΌ | 34,00 Π»Π²./Π±Ρ. 17,38 EUR/Π±Ρ. | 52,00 Π»Π²./Π±Ρ. 26,59 EUR/Π±Ρ. | 0,40 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,20 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,35 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,18 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΡ ΡΡΠ±Π»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅Π½ ΠΏΠ΅ΡΠ°Ρ | 0,5 ΠΌΠΌ | 60,00 Π»Π²./Π±Ρ. 30,68 EUR/Π±Ρ. | 105,00 Π»Π²./Π±Ρ. 53,69 EUR/Π±Ρ. | 0,90 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,46 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ | 0,75 Π»Π²./ΠΊΠ².ΡΠΌ 0,38 EUR/ΠΊΠ².ΡΠΌ |
| Π¦Π΅Π½ΠΈ Ρ ΠΠΠ‘. Π‘ΡΠΎΠΊ Π·Π° ΠΈΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ°: 5-7 ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈ Π΄Π½ΠΈ. Π¦Π΅Π½ΠΈΡΠ΅ Π² Π΅Π²ΡΠΎ ΡΠ° ΠΈΠ·ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΡΡ: 1 EUR = 1.95583 BGN |
|||||
Π¦Π΅Π½ΠΈ Π½Π° ΡΠ°Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ Π·Π° Π²ΡΠ°ΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠΈ Π½Π°Π΄ 5 Π±Ρ.
Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π½ΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΡ 24.09.2025 Π³.| ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ / ΡΠΈΡΠ°ΠΆ | ΠΎΡ 5 Π΄ΠΎ 10 Π±Ρ. | Π΄ΠΎ 20 Π±Ρ. | Π΄ΠΎ 30 Π±Ρ. | Π΄ΠΎ 50 Π±Ρ. |
|---|---|---|---|---|
| Π΄ΠΎ 10 ΠΊΠ².ΡΠΌ | 5,20 Π»Π². | 2,66 EUR | 4,70 Π»Π². | 2,40 EUR | 4,40 Π»Π². | 2,25 EUR | 4,00 Π»Π². | 2,05 EUR |
| Π΄ΠΎ 20 ΠΊΠ².ΡΠΌ | 6,50 Π»Π². | 3,32 EUR | 5,80 Π»Π². | 2,97 EUR | 5,40 Π»Π². | 2,76 EUR | 5,00 Π»Π². | 2,56 EUR |
| Π΄ΠΎ 50 ΠΊΠ².ΡΠΌ | 12,60 Π»Π². | 6,44 EUR | 11,60 Π»Π². | 5,93 EUR | 10,10 Π»Π². | 5,16 EUR | 9,10 Π»Π². | 4,65 EUR |
| Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠ².ΡΠΌ | 18,70 Π»Π². | 9,56 EUR | 17,10 Π»Π². | 8,74 EUR | 16,10 Π»Π². | 8,23 EUR | 15,10 Π»Π². | 7,72 EUR |
| Π¦Π΅Π½ΠΈ Ρ ΠΠΠ‘ Π·Π° 1 Π±Ρ.. Π‘ΡΠΎΠΊ Π·Π° ΠΈΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ°: 7 ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΈ Π΄Π½ΠΈ. Π¦Π΅Π½ΠΈΡΠ΅ Π² Π΅Π²ΡΠΎ ΡΠ° ΠΈΠ·ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΡΡ: 1 EUR = 1.95583 BGN |
||||







