Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΊΠΈ ΡΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅
ΠΠ½Π°ΡΠΊΠΈΡΠ΅ – Π΅Π΄Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΎΠ²Π° ΡΡΠ²Π΅Π½ΠΈΡΠ½Π° ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°, ΠΊΠΎΡΡΠΎ ΠΈΠΌΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΈΠΌΡΡΠ²ΠΎΡΠΎ Π΄Π° ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΄Π° ΡΠ΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ½Π°ΡΠ° ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΌΠΎ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π·ΠΈ, ΠΊΠΎΠΈΡΠΎ Π³ΠΈ Π½ΠΎΡΡΡ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄ΠΎ Π²ΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΈΡΠΎ ΡΠ° ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΡΡΡ . ΠΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π° ΠΈ Π΄ΠΎΡΠΈ ΡΡΠΈΠ»Π½Π° Π² ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅ΡΠΎ ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΈ, Π·Π½Π°ΡΠΊΠ°ΡΠ° ΡΠ΅ ΡΠ²ΡΠ²Π° ΠΊΠ°ΡΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π½ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΠΎΠ°Ρ ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΡΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠΌ Π½Π°ΡΠ΅ΡΠΎ ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΊΠ»ΠΎ.
Π¦Π΅Π½ΠΈ Π·Π° Π±ΡΡΠΎΠ½Π½ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π½ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΊΠΈ Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½Π° ΠΈΠ³Π»Π° ΡΠΈΠΏ βΠΠΎΠΏΡΠ΅β
Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π½ΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΡ 08.01.2024 Π³.| ΡΠΈΡΠ°ΠΆ | Π€ 25 ΠΌΠΌ. | Π€ 38 ΠΌΠΌ. | Π€ 44 ΠΌΠΌ. | Π€ 56 ΠΌΠΌ. |
|---|---|---|---|---|
| Π΄ΠΎ 20 Π±Ρ. | 3,20 Π»Π². | 1,64 EUR | 3,30 Π»Π². | 1,69 EUR | 3,80 Π»Π². | 1,94 EUR | 5,70 Π»Π². | 2,91 EUR |
| Π·Π° 50 Π±Ρ. | 2,10 Π»Π². | 1,07 EUR | 2,30 Π»Π². | 1,18 EUR | 2,70 Π»Π². | 1,38 EUR | 4,60 Π»Π². | 2,35 EUR |
| Π·Π° 100 Π±Ρ. | 1,70 Π»Π². | 0,87 EUR | 1,90 Π»Π². | 0,97 EUR | 2,40 Π»Π². | 1,23 EUR | 4,20 Π»Π². | 2,15 EUR |
| Π·Π° 200 Π±Ρ. | 1,40 Π»Π². | 0,72 EUR | 1,60 Π»Π². | 0,82 EUR | 2,20 Π»Π². | 1,12 EUR | 3,90 Π»Π². | 1,99 EUR |
| Π·Π° 500 Π±Ρ. | 1,30 Π»Π². | 0,66 EUR | 1,50 Π»Π². | 0,77 EUR | 2,10 Π»Π². | 1,07 EUR | 3,60 Π»Π². | 1,84 EUR |
| Π·Π° 1000 Π±Ρ. | 1,20 Π»Π². | 0,61 EUR | 1,40 Π»Π². | 0,72 EUR | 2,10 Π»Π². | 1,07 EUR | 3,50 Π»Π². | 1,79 EUR |
| Π¦Π΅Π½ΠΈ Ρ ΠΠΠ‘ Π·Π° 1 Π±Ρ. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΡΠΊΠ° 10 Π±Ρ. Π‘ΡΠΎΠΊ Π·Π° ΠΈΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ°: 5 - 7 ΡΠ°Π±. Π΄Π½ΠΈ. Π¦Π΅Π½ΠΈΡΠ΅ Π² Π΅Π²ΡΠΎ ΡΠ° ΠΈΠ·ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΡΡ: 1 EUR = 1.95583 BGN |
||||

