Дигитален печат

Обедниняващо понятие за много печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от цифрово описание (компютърен файл) към физически носител – хартия или друга печатна медия. Дигиталния печат в България се използва основно за къси тиражи рекламни материали – листовки, брошури дипляни, менюта за ресторанти и най-вече визитки.
Цени за дигитален печат
актуални цени от 27.03.2023 г.| Konica Minolta AccurioPress C6085. Формат на хартията: 330 x 487 мм. Печатаемо поле: 320 x 480 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Цветност/ Тираж | 1-15 листа | 16-30 листа | 31-50 листа | 51-100 листа | Над 100 листа |
| Черно | 1,90 лв. | 0,97 EUR | 1,80 лв. | 0,92 EUR | 1,70 лв. | 0,87 EUR | 1,60 лв. | 0,82 EUR | 1,40 лв. | 0,72 EUR |
| Черно / Черно | 2,50 лв. | 1,28 EUR | 2,40 лв. | 1,23 EUR | 2,20 лв. | 1,12 EUR | 2,10 лв. | 1,07 EUR | 1,80 лв. | 0,92 EUR |
| Цветно | 3,30 лв. | 1,69 EUR | 3,10 лв. | 1,59 EUR | 2,70 лв. | 1,38 EUR | 2,60 лв. | 1,33 EUR | 2,20 лв. | 1,12 EUR |
| Цветно / Черно | 3,90 лв. | 1,99 EUR | 3,70 лв. | 1,89 EUR | 3,20 лв. | 1,64 EUR | 3,10 лв. | 1,59 EUR | 2,60 лв. | 1,33 EUR |
| Цветно / Цветно | 5,30 лв. | 2,71 EUR | 5,00 лв. | 2,56 EUR | 4,30 лв. | 2,20 EUR | 4,10 лв. | 2,10 EUR | 3,40 лв. | 1,74 EUR |
| Цена за 1 лист с ДДС. Печат с включена хартия: двустранен хром мат или гланц: 90, 115, 130, 150, 200, 250, 300, 350 г/м2 Цените в евро са изчислени по фиксирания курс: 1 EUR = 1.95583 BGN |
|||||






