Π’ΠΎΠ²Π° Β Π΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π°ΡΠ° ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΡΠΎ Π²Π»ΠΈΠ·Π° Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡ Ρ Π²ΡΠ΅ΠΊΠΈ Π΅Π΄ΠΈΠ½ ΠΎΡ ΠΠ°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΈ. Π’ΠΎ ΡΡΡΠ±Π²Π° Π΄Π° Π±ΡΠ΄Π΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎ, ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΠΎ Π·Π° ΡΡΡ . ΠΠ΄Π½ΠΎ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½Ρ, Π±ΠΈ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎ Π΄Π° ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»Π½ΠΎ Β ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ±ΠΈΡΠ΅ ΠΠΈ.
ΠΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΠΌΠ΅ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ ΠΈ ΠΈΠ·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π½Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ° Π·Π° ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ°Π½ΡΠΈ, Π·Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈ, Π±Π°ΡΠΎΠ²Π΅, ΠΊΠ»ΡΠ±ΠΎΠ²Π΅, Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊΠΈ, ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°ΡΠ½ΠΈΡΠΈ, ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ Ρ.Π½.
Π¦Π΅Π½ΠΈ Π·Π° Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π½ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π°ΠΊΡΡΠ°Π»Π½ΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΡ 05.09.2025 Π³.| ΠΠΠΠΠΠ | ||
|---|---|---|
| ΠΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ Π½Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ° | ||
| ΠΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ Π½Π° Π²ΠΈΠ·ΠΈΡ Π½Π° ΠΌΠ΅Π½Ρ | 1 Π±Ρ. | 45 β¬ | 88,01 Π»Π². |
| ΠΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡ Π±Π΅Π· ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΈ Π·Π° ΠΌΠ΅Π½Ρ | 1 ΡΡΡ. | 13 β¬ | 25,43 Π»Π². |
| ΠΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡ ΡΡΡ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΈ /Π±Π΅Π· ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΈΡΠ΅/ Π·Π° ΠΌΠ΅Π½Ρ | 1 ΡΡΡ. | 18 β¬ | 35,20 Π»Π². |
| ΠΠ·ΡΡΠ·Π²Π°Π½Π΅ Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π²Π°Π½Π΅ Π½Π° Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ ΡΠΎΠ½ /Π’ΠΈΡΠ΅ΡΠ²Π°Π½Π΅/ | 1 Π±Ρ. | 8 β¬ | 15,65 Π»Π². |
| Π’ΡΡΡΠ΅Π½Π΅ Π½Π° ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΈ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ | 1 Π±Ρ. | 8 β¬ | 15,65 Π»Π². |
| ΠΠ³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ Π½Π° Π΅ΡΠ΅ΠΊΡ Π² ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 1 Π±Ρ. | 15 β¬ | 29,34 Π»Π². |
| Π€ΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°ΠΆ ΠΎΡ ΡΠ½ΠΈΠΌΠΊΠΈ | 1 Π±Ρ. | 30 β¬ | 58,67 Π»Π². |
| ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π΄Π΅Π½ΠΈ ΡΠ°ΠΉΠ»ΠΎΠ²Π΅ Ρ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ ΠΎΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ° | ||
| ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π½Π° Π²ΠΈΠ·ΠΈΡΠΊΠΈ | 1 Π±Ρ. | 13 β¬ | 25,43 Π»Π². |


